VCMO

b6 01

b6 02

b6 03

 

 b6 04

b7 02

Udskriv

Klubmesterskab 2. afdeling

Igen i år kørte vi 2. afdeling i forbindelse med Søderås turen den 20 maj. Det var op af Elgbakken, 7.3km.
Til forskel fra sidste år havde vi flot solskinsvejr, ca 18 grader, men nogen modvind især de sidste par kilometer.

Det blev igen Panton og Jesper der sloges om førstepladsen, men i år vandt Henrik Panton med tiden 14.32.
Da jesper vandt første afdeling, holder han den samlede føring, da 10km enkeltstarten, som bekendt, har højere prioritet.

Se i øvrigt Falkens billeder fra Søderås turen her

Navn Køretid Resultat
efter køretid
Klasse Handicap Sluttid Placering Point
Henrik Panton 00:14:32 1 3 00:00:40 00:13:52 1 20
Jesper B Petersen 00:14:44 2 3 00:00:40 00:14:04 2 18
Bo Brauner 00:14:54 3 3 00:00:40 00:14:14 3 16
Peter Hansen 00:15:16 5 3 00:00:40 00:14:36 4 14
Henrik Falk 00:14:58 4 2 00:00:20 00:14:38 5 12
Johnni 00:15:28 6 2 00:00:20 00:15:08 6 10
Allan Nielsen 00:16:13 9 4 00:01:00 00:15:13 7 8
Leif G Hansen 00:16:15 10 3 00:00:40 00:15:35 8 6
Casper Christensen 00:15:59 8 2 00:00:20 00:15:39 9 4
Nikolaj Bjerringfelt 00:15:46 7 1 00:00:00 00:15:46 10 2
Per Hansen 00:17:29 13 5 00:01:20 00:16:09 11 1
Allan Hansen 00:17:12 11 3 00:00:40 00:16:32 12 1
Per W Hansen 00:17:52 15 5 00:01:20 00:16:32 13 1
Torben Roien 00:18:22 16 5 00:01:20 00:17:02 14 1
Søen Thode 00:17:24 12 2 00:00:20 00:17:04 15 1
Alexander Baadh 00:17:44 14 1 00:00:00 00:17:44 16 1
Jens Ove Bay 00:20:18 17 4 00:01:00 00:19:18 17 1

 

Den samlede stilling kan ses her