VCMO

b6 01

b6 02

b6 03

 

 b6 04

b7 02

Udskriv

Resultat Klubmesterskab 1. afdeling

Så er første afdeling af klubmesterskabet i hus.
Vi var 17 deltagere, som kunne nyde det fantastiske solskinsvejr. temperaturen sneg sig op på 14 grader og vinden var behersket let-jævn NV.

Sportsligt var det også rigtig spændende. Kun et sølle sekund adskilte nummer 1 og 2.
Jesper Bech Petersen tog førstepladsen med 38,34km/t i snit.
Stort tillykke.

Nedenfor ses resultatet.
Den samlede stilling kan ses her

Reino havde skiftet cyklen ud med sit kamera, og det er der kommet nogle rigtig gode billeder ud af.
Se dem her: http://andersens.cc/vcmo/

Henrik Falk havde også kamera med

Navn Køre tid Snit Placering
efter køretid
Klasse Handicap Sluttid Placering Point
Jesper B Petersen 00:15:39 38,34 1 3 00:00:40 00:14:59 1 20
Henrik Panton 00:15:40 38,28 2 3 00:00:40 00:15:00 2 18
Michael Gravlund 00:16:32 36,28 3 3 00:00:40 00:15:52 3 16
Henrik Falk 00:16:45 35,82 4 2 00:00:20 00:16:25 4 14
Leif G Hansen 00:17:10 34,95 5 3 00:00:40 00:16:30 5 12
Casper Christensen 00:17:25 34,46 7 2 00:00:20 00:17:05 6 10
Per W Hansen 00:18:26 32,54 11 5 00:01:20 00:17:06 7 8
Allan Nielsen 00:18:09 33,06 10 4 00:01:00 00:17:09 8 6
Nikolaj Bjerringfelt 00:17:14 34,83 6 1 00:00:00 00:17:14 9 4
Jonni Rasnæs 00:17:41 33,93 8 2 00:00:20 00:17:21 10 2
Torben Roien 00:19:04 31,47 12 5 00:01:20 00:17:44 11 1
Per Hansen 00:19:16 31,15 13 5 00:01:20 00:17:56 12 1
Alexander Baadh 00:18:06 33,14 9 1 00:00:00 00:18:06 13 1
Allan Hansen 00:19:18 31,09 14 3 00:00:40 00:18:38 15 1
Torben Valbøl 00:20:18 29,55 15 6 00:01:40 00:18:38 14 1
Bo Christiansen 00:20:34 29,18 16 6 00:01:40 00:18:54 16 1
Frank Englund 00:21:23 28,06 17 8 00:02:20 00:19:03 17 1

 

Resultatlisten er rettet pr 12.4 da Johnni havde fået 40 sekunder i handicap i stedet for de korrekte 20 sekunder.
Det rykker placeringerne mellem 6 og 10.

 

 

Comments (1)
Tak
1 Mandag, 11. april 2011 21:36
Jesper Bech Petersen

Som sædvanligt godt arrangeret!


Og mange tak til de to talentfulde fotografer!