VCMO

b6 01

b6 02

b6 03

 

 b6 04

b7 02

Udskriv

Klubmesterskab 2. afdeling 2016

 

Den 19. juni fik vi afviklet 2. afdeling. Her skulle vi køre 20km 2 gange rundt på Fløngruten.

Vejret var fint, skyet, men med en frisk vind fra vest.
7 deltagere stillede til start, og Louise havde sørget for de gode rammer med kaffe og kage til de trætte deltagere.

Henrik Panton vandt afdelingen. Han kørte de 20km med et snit på 38,7km/t. Stort tillykke.
Michael Svane snuppede andenpladsen og Troels blev henvist til trediepladsen.

Her er resultaterne:

Navn Mellemtid Mellemsnit Køretid Resultat efter køretid Snit Klasse Handicap Sluttid placering Point
Henrik Panton 00:15:34 39,14 00:31:31 1 38,67 4 00:02:00 00:29:31 1 20
Michael Svane 00:16:13 37,57 00:32:38 2 37,34 5 00:02:40 00:29:58 2 18
Troels Madsen 00:16:03 37,96 00:32:44 3 37,23 2 00:00:40 00:32:04 3 16
Allan Hansen 00:18:19 33,26 00:36:24 4 33,48 4 00:02:00 00:34:24 4 14
Michael Jarlbæk 00:19:16 31,62 00:38:51 5 31,37 4 00:02:00 00:36:51 5 12
Per Hansen 00:20:16 30,06 00:40:48 6 29,87 6 00:03:20 00:37:28 6 10
Jens Ove Bay 00:22:42 26,84 00:45:31 7 26,77 5 00:02:40 00:42:51 7 8

Det samlede resultat finder du her