VCMO

b4_2

 

 b4_3

b4_1

Udskriv

Klubmesterskab 2. afdeling 2015

 

2. afdeling blev kørt i forbindelse med klubturen til Kalundborg.
Selve ruten var en rundstrækning ved Fårevejle på 5,8km, som skulle køres 2 gange. En god lille rute med masser af stigninger og udfordringer.

Vi var rigtig heldige med vejret. Det var fin solskin og ca 12 grader. Dog var der lidt vind fra vest.

Der stillede 12 deltagere til start. Michael Jarlbæk droppede cyklen og tog tid.
Lige som den første afdeling, viste Peter Buhl sig som den stærkeste med klart bedste tid. Reino tog 2. pladsen og Henrik Panton fik 3. pladsen.
Ole Gjetting kørte desværre forkert, og fik derfor ikke noteret en tid. 

Du kan se resultatet her:

Navn Mellemtid Mellemsnit Køretid Snit Placering Point
Peter Buhl Jensen 12:30,44 37,56 00:25:26 36,94 1 20
Reino Andersen 13:06,91 35,82 00:26:30 35,46 2 18
Henrik Panton 13:44,03 34,21 00:27:50 33,76 3 16
Johnni Rasnæs 14:11,12 33,12 00:28:20 33,16 4 14
Michael Gravlund 13:46,34 34,11 00:28:28 33,01 5 12
Troels Madsen 14:14,17 33,00 00:29:21 32,01 6 10
Jesper Ellborg 14:21,58 32,72 00:29:34 31,78 7 8
Leif G Hansen 14:41,29 31,98 00:30:00 31,32 8 6
Allan  Hansen 16:29,91 28,48 00:33:01 28,46 9 4
Per Hansen 16:52,70 27,83 00:34:00 27,64 10 2
Per W Hansen 17:14,60 27,25 00:34:59 26,86 11 1
Ole Gjetting

 

Resultatet af de forskellige afdelinger ses her:

1. afdeling

2. afdeling

3. afdeling

4. afdeling

5. afdeling

Du kan se den samlede stilling her